PE이중관
기본 공통 제원
CATALOG- PE 이중관 DUCT (PIPE)
규격 | PE | SUS304 PIPE | FLANGE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 외경 | 기준두께 | 외경 | 내경 | 두께 | 두께 | |
100A | 104.6 | 114.6 | 5.0 | 117.6 | 115.2 | 1.2T | 12T |
150A | 154 | 164 | 5.0 | 167 | 164.4 | 1.2T | 12T |
200A | 213 | 225 | 6.0 | 228 | 225.6 | 1.2T | 12T |
250A | 243 | 255 | 6.0 | 258 | 225.6 | 1.2T | 12T |
300A | 303 | 315 | 6.0 | 318 | 315.6 | 1.2T | 12T |
400A | 387.4 | 400 | 6.3 | 403 | 400.6 | 1.2T | 12T |
500A | 484.4 | 500 | 7.8 | 503 | 500.6 | 1.2T | 12T |
600A | 610.4 | 630 | 9.8 | 633 | 630.6 | 1.2T | 12T |
700A | 687.6 | 710 | 11.2 | 713 | 710.6 | 1.2T | 12T |
800A | 775 | 800 | 12.5 | 803 | 800.6 | 1.2T | 12T |
900A | 924 | 950 | 13.0 | 953 | 950.6 | 1.2T | 12T |
- PE 이중관 DUCT (FITTING)
규격 | PE | SUS304 PIPE | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내경 | 기준두께 | 최소두께 | 코너주변 | 코너부 | 외경 | 두께 | ||
100A | 102.3 | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 1.5T | 114.3 | 3.0 | SCH10S KS사용 |
150A | 152.4 | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 1.5T | 165.2 | 3.4 | SCH10S KS사용 |
200A | 213 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 223 | 1.5 | |
250A | 243 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 253 | 1.5 | |
300A | 303 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 313 | 1.5 | |
400A | 387.4 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 398 | 1.5 | |
500A | 484.4 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 495 | 1.5 | |
600A | 610.4 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 621 | 1.5 | |
700A | 687.6 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 698 | 1.5 | |
800A | 775 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 785 | 1.5 | |
900A | 924 | 3.5T | 3.0T | 2.0T | 1.5T | 934 | 1.5 |
구분 | 비중 | 인장강도 (kg/㎡) |
선팽창계수 (㎜/㎜/℃) |
내열성 (℃) |
불산 (30%/60℃) |
불산 (50%/40℃) |
불산 (70%/40℃) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.E.P | Fluorinated Ethylene propylene | 2.12 ~ 2.17 | 1.9 ~ 2.15 | 8.3 ~ 10.5 | 200 | 적합 | 적합 | 적합 |
P.F.A | Per Fluoro Alkoxy | 2.12 ~ 2.17 | 2.8 ~ 3.0 | 12 | 260 | 적합 | 적합 | 적합 |
E.T.F.E | Ethylene - Tetra Fluoro Ethylene | 1.70 ~ 1.76 | 4.1 ~ 4.7 | 9 ~ 9.3 | -50 ~ 150 | 적합 | 적합 | 적합 |
PVC | Poly Vinyl Chloride | 1.16 ~ 1.35 | 420 ~ 530 | 5 ~ 10 | 70 ~ 90 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |
PE | Poly Ethylene | 0.93 ~ 0.96 | 200 ~ 390 | 11 ~ 13 | 80 ~ 90 | 적합 | 적합 | 적합 |
PC | Poly Carbonate | 1.2 | 600 ~ 700 | 6 ~ 7 | 110 | 부적합 | 부적합 | 부적합 |
-
한국어 (Korean)
red color
-
중국어 (Chinese)
red color
-
일본어 (Japanese)
red color
CAPACID-C 배기 MAIN DUCT용
Duct Size | Body부 | Flange부 | Point 구간별 검수 기준 두께(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 두께 (mm) |
SUS 두께 (mm) |
PE 두께 (mm) |
SUS Plate 두께 (mm) |
A,B | C | ||
PE + SUS | Flang면 PE 두께 |
SUS Flage 두께 |
|||||
100A | 3.0 / 2.7 | 3.0 / 2.85 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 | 6.0 / 5.55 (PE 2.7) |
3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 |
150A | 3.4 / 3.23 | 6.4 / 5.93 (PE 2.7) |
|||||
200A ~ 900A | 1.5 / 1.43 | 4.5 / 4.13 (PE 2.7) |
CROSS-TEEACID-C 배기 MAIN DUCT용
구경 | M값 | C값 |
---|---|---|
200A | 206.9 | 206.9 |
250A | 215.9 | 215.9 |
300A | 254 | 254 |
400A | 304.8 | 304.8 |
500A | 381 | 381 |
600A | 431 | 431 |
700A | 521 | 521 |
800A | 597 | 597 |
900A | 673 | 673 |
CON' REDUCERACID-C 배기 MAIN DUCT용
Duct Size | Body부 | Flange부 | Point 구간별 검수 기준 두께(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 두께 (mm) |
SUS 두께 (mm) |
PE 두께 (mm) |
SUS Plate 두께 (mm) |
A,B | C | ||
PE + SUS | Flang면 PE 두께 |
SUS Flage 두께 |
|||||
100A | 3.0 / 2.7 | 3.0 / 2.85 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 | 6.0 / 5.55 (PE 2.7) |
3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 |
150A | 3.4 / 3.23 | 6.4 / 5.93 (PE 2.7) |
|||||
200A ~ 900A | 1.5 / 1.43 | 4.5 / 4.13 (PE 2.7) |
PT-HOLE 단관ACID-C 배기 MAIN DUCT용
Duct Size | Body부 | Flange부 | Point 구간별 검수 기준 두께(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 두께 (mm) |
SUS 두께 (mm) |
PE 두께 (mm) |
SUS Plate 두께 (mm) |
A | B | ||
PE + SUS | Flang면 PE 두께 |
SUS Flage 두께 |
|||||
100A ~ 150A | 5.0 / 4.5 | 1.2 / 1.14 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 | 6.2 / 5.64 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 |
200A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
250A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
300A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
400A | 6.3 / 5.7 | 7.2 / 6.84 | |||||
500A | 7.8 / 7.0 | 9.0 / 8.14 | |||||
600A | 9.8 / 8.8 | 11.0 / 9.94 | |||||
700A | 11.2 / 10.0 | 11.4 / 11.14 | |||||
800A | 12.5 / 11.2 | 13.7 / 12.34 | |||||
900A | 13.0 / 11.7 | 14.2 / 12.84 |
90° ELBOWACID-C 배기 MAIN DUCT용
구경 | F값 |
---|---|
200A | 305 / 268.8 |
250A | 254 |
300A | 304.8 |
400A | 406.4 |
500A | 508 |
600A | 609.6 |
700A | 711.2 |
800A | 812.8 |
900A | 914.4 |
직,단관ACID-C 배기 MAIN DUCT용
Duct Size | Body부 | Flange부 | Point 구간별 검수 기준 두께(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 두께 (mm) |
SUS 두께 (mm) |
PE 두께 (mm) |
SUS Plate 두께 (mm) |
A | B | ||
PE + SUS | Flang면 PE 두께 |
SUS Flage 두께 |
|||||
100A ~ 150A | 5.0 / 4.5 | 1.2 / 1.14 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 | 6.2 / 5.64 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 |
200A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
250A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
300A | 6.0 / 5.4 | 7.2 / 6.54 | |||||
400A | 6.3 / 5.7 | 7.2 / 6.84 | |||||
500A | 7.8 / 7.0 | 9.0 / 8.14 | |||||
600A | 9.8 / 8.8 | 11.0 / 9.94 | |||||
700A | 11.2 / 10.0 | 11.4 / 11.14 | |||||
800A | 12.5 / 11.2 | 13.7 / 12.34 | |||||
900A | 13.0 / 11.7 | 14.2 / 12.84 |
LYCER TEEACID-C 배기 SUB MAIN DUCT용
Duct Size | Body부 | Flange부 | Point 구간별 검수 기준 두께(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 두께 (mm) |
SUS 두께 (mm) |
PE 두께 (mm) |
SUS Plate 두께 (mm) |
A,B | C | ||
PE + SUS | Flang면 PE 두께 |
SUS Flage 두께 |
|||||
100A | 3.0 / 2.7 | 3.0 / 2.85 | 3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 | 6.0 / 5.55 (PE 2.7) |
3.5 / 3.15 | 12 / 11.4 |
150A | 3.4 / 3.23 | 6.4 / 5.93 (PE 2.7) |
|||||
200A ~ 900A | 1.5 / 1.43 | 4.5 / 4.13 (PE 2.7) |
TEEACID-C 배기 MAIN DUCT용
구경 | M값 | C값 |
---|---|---|
200A | 206.9 | 206.9 |
250A | 215.9 | 215.9 |
300A | 254 | 254 |
400A | 304.8 | 304.8 |
500A | 381 | 381 |
600A | 431 | 431 |
700A | 521 | 521 |
800A | 597 | 597 |
900A | 673 | 673 |
45° ELBOWACID-C 배기 MAIN DUCT용
구경 | F값 |
---|---|
200A(L) | 126.3 / 116.6 |
250A(L) | 157.8 |
300A | 126.2 |
400A | 168.3 |
500A | 210.4 |
600A | 252.5 |
700A | 294.6 |
800A | 336.7 |
900A | 568.1 |