PVC
TEEACID 계열, 일반 배기 HOOK-UP용
호칭지름 | 외경 | 두께 | 근사내경 mm |
참고중량 (gr/m) |
순간파괴압력(Kg/㎠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 표시 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
최소 | 허용차 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||
35 | VG1 35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 | 130 | 125 | 80 | 50 |
40 | VG1 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 125 | 120 | 75 | 50 |
50 | VG1 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1,122 | 115 | 110 | 65 | 45 |
65 | VG1 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1,445 | 100 | 80 | 60 | 40 |
75 | VG1 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2,202 | 100 | 80 | 60 | 40 |
100 | VG1 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3,409 | 90 | 75 | 60 | 40 |
125 | VG1 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4,464 | 80 | 65 | 50 | 35 |
150 | VG1 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,701 | 80 | 65 | 50 | 35 |
200 | VG1 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10,129 | 75 | 60 | 45 | 35 |
250 | VG1 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15,481 | 75 | 60 | 45 | 35 |
300 | VG1 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21,710 | ||||
350 | VG1 350 | 355 | ±2.2 | ±1.2 | 16.6 | +2.4 | 319 | 27,255 | ||||
400 | VG1 400 | 400 | ±2.5 | ±1.4 | 18.8 | +2.6 | 360 | 34,147 |
CON' TYPE REDUCERACID 계열, 일반 배기 HOOK-UP용
호칭지름 | 외경 | 두께 | 근사내경 mm |
참고중량 (gr/m) |
순간파괴압력(Kg/㎠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 표시 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
최소 | 허용차 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||
35 | VG1 35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 | 130 | 125 | 80 | 50 |
40 | VG1 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 125 | 120 | 75 | 50 |
50 | VG1 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1,122 | 115 | 110 | 65 | 45 |
65 | VG1 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1,445 | 100 | 80 | 60 | 40 |
75 | VG1 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2,202 | 100 | 80 | 60 | 40 |
100 | VG1 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3,409 | 90 | 75 | 60 | 40 |
125 | VG1 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4,464 | 80 | 65 | 50 | 35 |
150 | VG1 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,701 | 80 | 65 | 50 | 35 |
200 | VG1 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10,129 | 75 | 60 | 45 | 35 |
250 | VG1 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15,481 | 75 | 60 | 45 | 35 |
300 | VG1 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21,710 | ||||
350 | VG1 350 | 355 | ±2.2 | ±1.2 | 16.6 | +2.4 | 319 | 27,255 | ||||
400 | VG1 400 | 400 | ±2.5 | ±1.4 | 18.8 | +2.6 | 360 | 34,147 |
45° ELBOWACID 계열, 일반 배기 HOOK-UP용
호칭지름 | 외경 | 두께 | 근사내경 mm |
참고중량 (gr/m) |
순간파괴압력(Kg/㎠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 표시 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
최소 | 허용차 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||
35 | VG1 35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 | 130 | 125 | 80 | 50 |
40 | VG1 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 125 | 120 | 75 | 50 |
50 | VG1 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1,122 | 115 | 110 | 65 | 45 |
65 | VG1 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1,445 | 100 | 80 | 60 | 40 |
75 | VG1 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2,202 | 100 | 80 | 60 | 40 |
100 | VG1 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3,409 | 90 | 75 | 60 | 40 |
125 | VG1 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4,464 | 80 | 65 | 50 | 35 |
150 | VG1 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,701 | 80 | 65 | 50 | 35 |
200 | VG1 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10,129 | 75 | 60 | 45 | 35 |
250 | VG1 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15,481 | 75 | 60 | 45 | 35 |
300 | VG1 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21,710 | ||||
350 | VG1 350 | 355 | ±2.2 | ±1.2 | 16.6 | +2.4 | 319 | 27,255 | ||||
400 | VG1 400 | 400 | ±2.5 | ±1.4 | 18.8 | +2.6 | 360 | 34,147 |
90° ELBOWACID 계열, 일반 배기 HOOK-UP용
호칭지름 | 외경 | 두께 | 근사내경 mm |
참고중량 (gr/m) |
순간파괴압력(Kg/㎠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 표시 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
최소 | 허용차 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||
35 | VG1 35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 | 130 | 125 | 80 | 50 |
40 | VG1 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 125 | 120 | 75 | 50 |
50 | VG1 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1,122 | 115 | 110 | 65 | 45 |
65 | VG1 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1,445 | 100 | 80 | 60 | 40 |
75 | VG1 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2,202 | 100 | 80 | 60 | 40 |
100 | VG1 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3,409 | 90 | 75 | 60 | 40 |
125 | VG1 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4,464 | 80 | 65 | 50 | 35 |
150 | VG1 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,701 | 80 | 65 | 50 | 35 |
200 | VG1 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10,129 | 75 | 60 | 45 | 35 |
250 | VG1 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15,481 | 75 | 60 | 45 | 35 |
300 | VG1 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21,710 | ||||
350 | VG1 350 | 355 | ±2.2 | ±1.2 | 16.6 | +2.4 | 319 | 27,255 | ||||
400 | VG1 400 | 400 | ±2.5 | ±1.4 | 18.8 | +2.6 | 360 | 34,147 |
직단관ACID 계열, 일반 배기 HOOK-UP용
호칭지름 | 외경 | 두께 | 근사내경 mm |
참고중량 (gr/m) |
순간파괴압력(Kg/㎠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 표시 | 표준 | 최대최소 허용차 |
평균외경 허용차 |
최소 | 허용차 | 0℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||
35 | VG1 35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 | 130 | 125 | 80 | 50 |
40 | VG1 40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 125 | 120 | 75 | 50 |
50 | VG1 50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1,122 | 115 | 110 | 65 | 45 |
65 | VG1 65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1,445 | 100 | 80 | 60 | 40 |
75 | VG1 75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2,202 | 100 | 80 | 60 | 40 |
100 | VG1 100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3,409 | 90 | 75 | 60 | 40 |
125 | VG1 125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4,464 | 80 | 65 | 50 | 35 |
150 | VG1 150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6,701 | 80 | 65 | 50 | 35 |
200 | VG1 200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10,129 | 75 | 60 | 45 | 35 |
250 | VG1 250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15,481 | 75 | 60 | 45 | 35 |
300 | VG1 300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21,710 | ||||
350 | VG1 350 | 355 | ±2.2 | ±1.2 | 16.6 | +2.4 | 319 | 27,255 | ||||
400 | VG1 400 | 400 | ±2.5 | ±1.4 | 18.8 | +2.6 | 360 | 34,147 |
PVC DUCT ( REDUCER )ACID 계열 배기 MAIN 용
덕트규격 | 소켓접합 | 후렌지 접합 | 볼트/너트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PVC판 | 너트/직경 | 간격 | ||||
폭(mm) | 최대간격 | 두께 | 최대간격 | |||
450미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
450이상 ~ 650미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
650이상 ~ 750미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
750이상 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
PVC DUCT ( 직단관 )ACID 계열 배기 SUB MAIN 용
덕트규격 | 소켓접합 | 후렌지 접합 | 볼트/너트 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PVC판 | 너트/직경 | 간격 | ||||
폭(mm) | 최대간격 | 두께 | 최대간격 | |||
450미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
450이상 ~ 650미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
650이상 ~ 750미만 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |
750이상 | 200 | 1000 | 50 X 15t | 2000 | M10 | 100 |